Ausrichter: St. Hubertus Plantlünne (11.08.2018)
| Mannschaftswertung | ||
| Platz | Schützenverein | Ringe |
| 1 | St. Raphael Schapen | 393 |
| 2 | St. Hubertus Plantlünne | 392 |
| 3 | St. Andreas Varenrode | 387 |
| 4 | St. Johannes Spelle | 387 |
| 5 | St. Hubertus Altenlünne | 386 |
| 6 | St. Vitus Venhaus | 384 |
| 7 | St. Hubertus Heitel | 379 |
Beste Schützen
Platz Name Verein
1 Kleinbuntemeyer, Martin St. Raphael Schapen
2 Meyerdirks, Jürgen St. Andreas Varenrode
3 Wilken, Michael St. Hubertus Plantlünne