Hier Bilder von unserm Schützenverein aus den Jahren 1909 und 1929. Die Aufnahme erfolgte jeweils vor dem Bahnhof in Spelle. Auf beiden Bilder ist oben links das Schild „Fahrkartenausgabe“ zu erkennen.
Diese Bilder wurden vom Heimatverein Spelle e.V. zur Verfügung gestellt.
Dafür nochmals Vielen Dank an den Heimatverein.
Der St. Johannes Schützenverein im Jahr 1909
Der St. Johannes Schützenverein im Jahr 1929
Identifizierung der Personen auf den Bilden aus den Jahren 1909 und 1929
Um den Wert der Bilder aus den Jahren 1909 und 1929 zu erhöhen, sollen möglichst viele Schützenbrüder mit Namen identifiziert werden. Dazu wurde jedem Gesicht eine Zahl zugeordnet. Bei grünen Zahlen ist der Name bereits bekannt und in der Tabelle unten aufgeführt. Bei roten Zahlen fehlt der Name noch. Bislang sind 82 von 113 Namen bekannt (Mai 2019). Wenn ihr Personen identifizieren könnt, so schreibt bitte eine Mail an „Info@Schuetzenverein-Spelle.de“ und nennt uns den Namen und die zugehörige Nummer. Mit einem Doppelklick auf ein Bild unten wird eine ca. 2 MB große Datei geöffnet die es ermöglicht zu zoomen um die Personen besser erkennen zu können.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Der St. Johannes Schützenverein im Jahr 1929
|
Nr. | Name |
1 | Krake Hermann |
2 | Endemann Johannes (?) |
3 | Brüggemann Hermann |
4 | Kerk Hugo |
5 | Frankmölle Anton |
7 | Laarmann Albert |
9 | Wöhle Eduard |
11 | Rekers Gerhard |
12 | Fleege Joseph |
14 | Stilling |
15 | Wolters Ludwig |
16 | Rekers Alois |
17 | Räkers Bernhard (oder Gerhard) |
20 | Teglane Gerhard |
21 | Schwis Bernhard |
22 | Reker Bernhard |
23 | Temmen Gerhard |
25 | Schütte August |
26 | Rekers Hermann |
27 | Seibring Alfons |
28 | Uphaus Georg |
30 | Brüggemann |
32 | Jörgens Theodor (0der Göcke Leo) |
33 | Fischer |
34 | Schwis Heinrich |
35 | Roling Karl |
36 | Temmen Georg |
38 | Schlichter Wilhelm |
39 | Georg Wolters |
41 | Kerk Alfons |
43 | Wirling Hermann |
45 | Spieker Bernhard |
46 | Fleege Hubert |
49 | Leugers Alfons |
50 | Tenkleve |
51 | Kohle B. (England) |
52 | Sloot Hermann |
55 | Krone Heinrich |
56 | Göke Leo (21 Jahre Vors.) (oder Brüggemann B. Schuster) |
57 | Segers Wilhelm |
59 | Rekers Hermann |
60 | Kohle Otto |
61 | Schwis Heinrich |
62 | Wolters Hubert |
63 | Brinker Bernhard |
64 | Kohle Wilhelm |
65 | Gelze Gregor |
66 | Fischer August |
67 | Jungehüser Bernhard |
69 | Reker Hermann |
70 | Frankmölle Wilhelm |
71 | Afting Hermann |
72 | Jörgens |
76 | Heeke Bernhard |
79 | Brüggemann Gerhard (Schuster) |
81 | Schulte Gerhard |
83 | Lüttmann Opa |
84 | Roelfes |
85 | Senker B. |
86 | Teders Opa |
87 | Gelze August (Schneider) |
88 | Kämmer Bernhard |
89 | Arning Joh. |
90 | Bültel Josef |
91 | Heeke August |
92 | Afting Hermann (Bahnhof) |
93 | Egbers Opa |
95 | Meiners Franz |
96 | Segers Paul |
97 | Fleege (Bahnhof) |
98 | Krone Bernhard |
99 | Küte Bernhard |
100 | Vehr August |
101 | Niehaus Hermann |
103 | Schulte B. |
104 | Muer Eduard |
106 | Brüggemann Franz (Dorf) |
107 | Reker G. |
108 | Lüttmann Hermann |
110 | Stappers Hermann |
111 | Rauen Hermann (Venhaus) |
112 | Fleege Hermann |
113 | Theil Franz |
| |
Der St. Johannes Schützenverein im Jahr 1909
|
Nr. | Name |
240 | Krake Hermann |
249 | Vehr August |
251 | Senker |
272 | Brüggemann B. |
286 | Segers |